can't connect server
产品规格-上海钢球厂有限公司 汽车专用钢球 轴承专用钢球 陶瓷球生产 不锈钢球生产 银星牌钢球 风电钢球

••• prev next
主页 > 关于我们 > 产品规格
  • 钢珠选用表

    钢球直径 1000个钢球重量 (公斤) 每公斤钢球个数
    寸 毫米mm
    - 0.5000 0.00051 1960780
    - 0.6800 0.00128 781250
    - 0.8000 0.00209 478470
    - 1.0000 0.00408 245100
    - 1.2000 0.00705 141840
    - 1.3000 0.00893 111980
    - 1.4500 0.0124 80645
    1/16 1.5875 0.016 62350
    - 1.7500 0.0218 45871
    - 2.0000 0.0326 30700
    3/32 2.3812 0.055 18182
    - 2.5000 0.0637 15698
    - 3.0000 0.110 9091
    1/8 3.1750 0.131 7634
    - 3.5000 0.175 5717
    5/32 3.9688 0.255 3922
    - 4.0000 0.261 3831
    3/16 4.7625 0.441 2268
    - 5.0000 0.510 1961
    13/64 5.1594 0.560 1786
    7/32 5.5562 0.699 1431
    15/64 5.9531 0.860 1163
    - 60000 0.881 1136
    1/4 6.3500 1.04 962
    - 6.5000 1.119 894
    17/64 6.7469 1.25 800
    9/32 7.1438 1.49 671
    5/16 7.9375 2.04 490
    - 8.0000 2.09 478
    - 8.5000 2.50 400
    11/32 8.7312 2.71 369
    - 9.0000 2.97 337
    3/8 9.5250 3.52 284
    - 10.0000 4.08 245
    13/32 10.3188 4.48 223
    - 11.0000 5.42 185
    7/16 11.1125 5.60 179
    - 11.5000 6.22 161
    29/64 11.5094 6.22 161
    15/32 11.9062 6.88 145
    - 12.0000 7.04 142
    31/64 12.3031 7.60 132
    1/2 12.7000 8.35 120
    17/32 13.4938 10.0 100
    - 14.0000 11.18 89
    9/16 14.2875 11.9 84.0
    钢球直径 1000个钢球重量 (公斤) 每公斤钢球个数
    寸 毫米mm
    19/32 15.0812 14.0 71.4
    5/8 15.8750 16.3 61.3
    - 16.0000 16.69 59.9
    21/32 16.6688 18.9 52.9
    - 17.0000 20.02 50
    11/16 17.4625 21.7 46.1
    23/32 18.2562 24.8 40.3
    - 19.0000 27.96 35.77
    3/4 19.0500 28.2 35.5
    25/32 19.8438 31.9 31.4
    13/16 20.6375 35.8 27.9
    - 21.0000 37.75 26.49
    27/32 21.4313 40.1 24.9
    7/8 22.2250 44.8 22.3
    - 23.0000 49.59 20.17
    29/32 23.0188 49.8 20.1
    15/16 23.8125 55.1 18.2
    - 24.0000 56.34 17.75
    31/32 24.6063 60.8 16.5
    - 25.0000 63.68 15.70
    1 25.4000 66.8 15
    11/32 26.1938 73.3 13.64
    11/16 26.9875 80.2 12.47
    13/32 27.7812 87.4 11.4
    - 28.0000 89.47 11.18
    11/8 28.5750 95.2 10.50
    13/16 30.1625 112 8.93
    11/48 31.75000 131 7.63
    - 32.0000 133.6 7.49
    15/16 33.3375 151.1 6.62
    - 34.0000 160.2 6.24
    13/8 34.9250 174 5.75
    - 35.0000 174.75 5.72
    113/32 35.7188 184.0 5.43
    17/16 36.5125 198.0 5.05
    115/32 37.3062 216.9 4.61
    11/2 38.1000 225.6 4.43
    19/16 39.6875 255.0 3.92
    - 40.0000 260.8 3.83
    15/8 41.2750 287.0 3.48
    - 42.0000 302 3.31
    111/16 42.8625 321.2 3.11
    13/4 44.4500 358.3 2.79
    - 45.0000 371.4 269
    17/8 47.6250 440.5 2.27
    - 48.0000 450.7 2.22
    2 50.8000 534.8 1.87
  • 主页
  • 关于我们
  • 质量体系
  • 产品展示
  • 新闻中心
  • 联系我们
  • 电话
  • 邮件
  • 收藏
  • 地图
  • 分享